6200+ 在架活动每周更新,以下为智能引擎根据全网实时 EPC 表现精选的头部活动。注册后可查看完整列表与追踪链接。
以下为部分在架活动示例,完整列表与申请入口请在注册后查看。
| Offer | 分类 | 计费模式 | 佣金 | EPC | CR | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | CPA | $42.00 | $3.84 | 8.2% | 🔥 进行中 | |
| 电商 | CPS | 12% | $1.42 | 6.8% | 进行中 | |
| 游戏 | CPI | $3.20 | $0.58 | 9.9% | 进行中 | |
| 教育 | CPL | $28.50 | $2.10 | 11.3% | ✦ 新上线 | |
| 工具 | CPS | 45% | $1.95 | 5.4% | 🔥 进行中 | |
| 娱乐 | CPA | $120.00 | $9.60 | 4.1% | ✦ 新上线 | |
| 加密 | CPA | $65.00 | $4.75 | 3.6% | 🔥 进行中 | |
| SaaS | CPL | $18.00 | $1.10 | 12.7% | 进行中 |
* 以上为演示数据。实际佣金、EPC 与 CR 以平台后台实时数据为准。